WERTH SHAFTSCOPE
Werth ShaftScope jest optyczną maszyną pomiarową 2D służącą do szybkiego pomiaru elementów osiowosymetrycznych w jednym przekroju.
Specyfikacja techniczna
Zakres pomiarowy | Długość [mm] | 350/600/750/950 |
Średnica [mm] | 160/160/160/160 | |
Wymiary instalacyjne | Gł.[mm] | 567/567/567/567 |
Szer.[mm] | 752/1086/1300/1500 | |
Wys.[mm] | 1317/1317/1317/1317 | |
Masa urządzenia | [kg] | 192/360/500/560 |
Masa elementu mierzonego | [kg] | – |
Błąd wskazań dla T=20°±2; ΔT=1K/h * L wyrażona długość w mm. Werth Zoom | MPEE1 [µm] | 2.5+L/120 |
MPEE2 [µm] | 2.9+L/100 | |
Błąd wskazań dla T=20°±2; ΔT=1K/h * L wyrażona długość w mm. Optyka 0.4x | MPEE1 [µm] | 4.9+L/100 |
MPEE2 [µm] | 4.9+L/75 | |
Błąd wskazań dla T=20°±2; ΔT=1K/h * L wyrażona długość w mm. Optyka 0.4x Hi-Res Kamera | MPEE1 [µm] | 2.5+L/100 |
MPEE2 [µm] | 2.9+L/75 | |
Błąd wskazań dla T=20°±2; ΔT=1K/h * L wyrażona długość w mm. Optyka 0.2x | MPEE1 [µm] | 9+L/100 |
MPEE2 [µm] | 9+L/75 | |
Błąd wskazań dla T=20°±2; ΔT=1K/h * L wyrażona długość w mm. Optyka 0.2x Hi-Res Kamera | MPEE1 [µm] | 4.9+L/100 |
MPEE2 [µm] | 5.5+L/75 | |
Rozdzielczość liniałów | [µm] | 0.1 |
Temperatura pracy | [°C] | 10-35 |
Wilgotność powietrza | [%] | 40-70 |
Pobór mocy | [VA] | 500 |
Zasilanie | [V] | 230 |
DOSTĘPNE SENSORY BEZSTYKOWE
Fixed optics
Optyka stałoogniskowa .
Wert Zoom (patent)
Optyka zmiennoogniskowa.
Autofocus
Kontrastowy pomiar topografii
IP 40
Sonda optyczna obrotowo-uchylna.
DOSTĘPNE TECHNOLOGIE
IP in the image
Optyczny pomiar statyczny.
IP on the image
Optyczny pomiar łączony.
IP scanning
Optyczny skaning nieznanego konturu.
Raster Scanning HD
Dynamiczny skaning rastrowy.
Werth Flatlight
Oświetlacz telecentryczny.
On the fly
Dynamiczne pomiary optyczne 3D.
Rotarty Axis
Dodatkowa oś obrotowa CNC.